Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 |
Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 |
Frankrijk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 |
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 |
Spanje | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 |
Verenigd Koninkrijk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
Verenigde States | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 |
CERISE sweater
Selecteer de maat die u in uw land gewoonlijk koopt. Houd er rekening mee dat onze maattabellen de Nederlandse maten volgen voor een nauwkeurige keuze van het kledingstuk.
Maten, pasvormen en afmetingen kunnen per model verschillen, wat betekent dat er kleine verschillen kunnen zijn in de pasvorm van de artikelen.

