| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 |
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 |
| Frankrijk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 |
| Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 |
| Spanje | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
| Verenigde States | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 |
FREDERICA snowboot mid
€469,00
Snelle levering
Veilige & Betrouwbare Betalingen
Levenslange Kwaliteitsgarantie
Selecteer de maat die u in uw land gewoonlijk koopt. Houd er rekening mee dat onze maattabellen de Nederlandse maten volgen voor een nauwkeurige keuze van het kledingstuk.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42–44 | 46–48 |
| Borst | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101–106 | 112–118 |
| Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83–88 | 94–100 |
| Heupen | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109–114 | 119–124 |
| Binnenbeenlengte | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Binnenbeenlengte lang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lichaamslengte | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Maten, pasvormen en afmetingen kunnen per model verschillen, wat betekent dat er kleine verschillen kunnen zijn in de pasvorm van de artikelen.
-
Style Details
Mid snow boot
- Mid snow boot
- Chunky zool
- Waterdichte binnenconstructie
- Merk elastisch trekkoord aan de bovenrand
- Toggle aan elastisch koord voor aanpassing
- Gekruiste ronde veters
- 3D GB-logo op de hiel
- Elastische lus aan de achterkant voor gemakkelijk aantrekken
- Bovenwerk: #7100 gold
- Gecoat geweven, 52 % polyester/ 48 % polyurethaan
- Lining: Fluweel breisel, 100 % Polyester
- Binnenzool: 100 % Polyester + 100 % EVA
- Zool: 100 % TPR
-
FabricsGecoat geweven, 52 % polyester/ 48 % polyurethaan
Producteigenschappen
WATERPROOF 1
Tot WP 4.999: u blijft waarschijnlijk niet droog bij regenachtig weer. Gebaseerd op de waterdichtheidsclassificatie volgens de Japanse industriestandaarden.
Tot WP 4.999: u blijft waarschijnlijk niet droog bij regenachtig weer. Gebaseerd op de waterdichtheidsclassificatie volgens de Japanse industriestandaarden.



















