| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 |
| Deutschland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 |
| Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 |
| Spanien | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 |
FREDERICA snowboot mid
CHF 493.00
Schneller Versand
Sichere Zahlung
Lebenslange Garantie
Wählen Sie die Größe aus, die in Ihrem Land üblich ist. Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabellen der niederländischen (NL) Größenordnung folgen, um eine genaue Auswahl der Kleidung zu gewährleisten.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42–44 | 46–48 |
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101–106 | 112–118 |
| Taillenumfang | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83–88 | 94–100 |
| Hüftumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109–114 | 119–124 |
| Innenbeinlänge | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innenbeinlänge lang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Körpergröße | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Maten, pasvormen en afmetingen kunnen per model verschillen, wat betekent dat er kleine verschillen kunnen zijn in de pasvorm van de artikelen.
-
Style Details
Mid Snow Boot
- Mid Snow Boot
- Chunky-Sohle
- Wasserdichte Innenkonstruktion
- Marken-Gummizug am oberen Rand
- Toggle an elastischem Band zur Anpassung
- Gekreuzte runde Schnürsenkel
- 3D-GB-Logo an der Ferse
- Elastische Schlaufe an der Rückseite zum einfachen Anziehen
- Obermaterial: #7100 gold
- Beschichtetes Gewebe, 52 % Polyester/ 48 % Polyurethan
- Futter: Samtstrick, 100 % Polyester
- Innensohle: 100 % Polyester + 100 % EVA
- Sohle: 100 % TPR
-
FabricsBeschichtetes Gewebe, 52 % Polyester/ 48 % Polyurethan
Produktmerkmale
WATERPROOF 1
Bis WP 4.999: Sie bleiben bei Regenwetter höchstwahrscheinlich nicht trocken. Basierend auf der Wasserdichtigkeitsbewertung nach den japanischen Industriestandards.
Bis WP 4.999: Sie bleiben bei Regenwetter höchstwahrscheinlich nicht trocken. Basierend auf der Wasserdichtigkeitsbewertung nach den japanischen Industriestandards.










